Abroncs méret: | 255/45R18 |
Évszak: | Négyévszakos |
Gépjármű kategória: | Személyautó |
Gyártó: | Nexen |
Sebességindex: | Y |
Terhelési index: | 103 |
Gyári cikkszám: | 10195NX |
Gördülési ellenállás: | C |
Nedves tapadás: | B |
Zaj (decibel): | 73 |
Zajszintjel száma: | B |


Abroncs méret: | 255/45R18 |
Évszak: | Négyévszakos |
Gépjármű kategória: | Személyautó |
Gyártó: | Nexen |
Sebességindex: | Y |
Terhelési index: | 103 |
Gyári cikkszám: | 10195NX |
Gördülési ellenállás: | C |
Nedves tapadás: | B |
Zaj (decibel): | 73 |
Zajszintjel száma: | B |