Abroncs méret: | 235/45R18 |
Évszak: | Négyévszakos |
Gépjármű kategória: | Személyautó |
Gyártó: | Arivo |
Sebességindex: | W=270 km/h |
Terhelési index: | 98=750kg |
Gyári cikkszám: | 2EAR864 |
Gördülési ellenállás: | C |
Nedves tapadás: | C |
Zaj (decibel): | 72 |
Zajszintjel száma: | B |


Abroncs méret: | 235/45R18 |
Évszak: | Négyévszakos |
Gépjármű kategória: | Személyautó |
Gyártó: | Arivo |
Sebességindex: | W=270 km/h |
Terhelési index: | 98=750kg |
Gyári cikkszám: | 2EAR864 |
Gördülési ellenállás: | C |
Nedves tapadás: | C |
Zaj (decibel): | 72 |
Zajszintjel száma: | B |