Abroncs méret: | 205/45R16 |
Évszak: | Négyévszakos |
Gépjármű kategória: | Személyautó |
Gyártó: | Arivo |
Sebességindex: | W=270 km/h |
Terhelési index: | 87=545kg |
Gyári cikkszám: | 2EAR646 |
Gördülési ellenállás: | C |
Nedves tapadás: | C |
Zaj (decibel): | 71 |
Zajszintjel száma: | B |


Abroncs méret: | 205/45R16 |
Évszak: | Négyévszakos |
Gépjármű kategória: | Személyautó |
Gyártó: | Arivo |
Sebességindex: | W=270 km/h |
Terhelési index: | 87=545kg |
Gyári cikkszám: | 2EAR646 |
Gördülési ellenállás: | C |
Nedves tapadás: | C |
Zaj (decibel): | 71 |
Zajszintjel száma: | B |